SAMSUNG
Galaxy S25 Ultra
Samsung - Galaxy S25 Ultra. ضمان الوكيل الرسمي في السعودية.
4 دفعات من 907
tamara
·
tabby
اللون: تيتانيوم وايت سيلفر
السعة: 256GB
متوفر
في مستودعنا بالرياض
شحن مجاني
ضمان الوكيل
الدفع عند الاستلام
تفاصيل إضافية
| نظام التشغيل | أندرويد 14 |
|---|
| ذاكرة الوصول العشوائي المثبتة | 12 جيجابايت |
|---|
| نموذج وحدة المعالجة المركزية | معالج كورتكس A13 بسرعة 1.2 جيجاهرتز |
|---|
| سرعة وحدة المعالجة المركزية | 4470 ميجاهرتز |
|---|
| سعة تخزين الذاكرة | 256 جيجابايت |
|---|
| اللون | تيتانيوم أسود |
|---|
| عدد فتحات بطاقة SIM | شريحتين |
|---|
| نوع الموصل | منفذ USB من نوع C |
|---|
| عامل الشكل | كلاسيكي |
|---|
| ميزة الأمان البيومتري | التعرف على بصمات الأصابع |
|---|
| حجم شريحة الاتصال | نانو |
|---|
| مستوى مقاومة الماء | غير مقاومة للماء |
|---|
| مقبس سماعات الرأس | 3.5 ملم |
|---|
| مدة توافر قطعة الغيار في الاتحاد الأوروبي | 2 سنوات |
|---|
| الحد الأقصى المدعوم لحجم ذاكرة الفلاش | 256 جيجابايت |
|---|
الكاميرا
| دقة مستشعر الصور الأمامي | 12 ميغابكسل |
|---|
| دقة مستشعر صور الواجهة الخلفية للكاميرا | 200 ميجابكسل |
|---|
| عدد الكاميرات الخلفية | 4 |
|---|
| عدد الكاميرات الأمامية | 1 |
|---|
البطارية
| قدرة البطارية | 5000 مللي أمبير ساعة |
|---|
| طاقة البطارية | 5000 ملي أمبير ساعة |
|---|
عمر البطارية
| عمر البطارية | 15 ساعة |
|---|
| وقت التحدث عبر الهاتف | 40 ساعة |
|---|
| متوسط عمر البطارية عند التحدث عبر الهاتف | 37 ساعة |
|---|
ملاحة
الشاشة
| حجم الشاشة | 6.9 إنش |
|---|
| الدقة | 3120 × 4320 |
|---|
| معدل التحديث | 120 هرتز |
|---|
| نوع العرض | AMOLED |
|---|
| الحد الأقصى لدقة العرض | 3120 بكسل |
|---|
| كثافة وحدات البكسل الشاشة | 498 بكسل لكل إنش (PPI) |
|---|
الاتصال
| مزود الخدمة اللاسلكية | جميع الناقلين |
|---|
| التكنولوجيا الخلوية | 5G |
|---|
| تقنية الاتصال | الجيل الثاني، الجيل الثالث |
|---|
| تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية | GSM, CDMA, WiFi |
|---|
تفاصيل السلعة
| اسم العلامة التجارية | سامسونج |
|---|
| المكونات المضمنة | كابل USB |
|---|
| وصف الضمان | ضمان لمدة عامين |
|---|
| الشركة المصنعة | سامسونج |
|---|
| استخدامات محددة للمنتج | ألعاب، الترفيه، التصوير |
|---|
| إحصاء الوحدات | 1.0 العد |
|---|
الفيديو
| دقة فيديو فعالة | 4320 بكسل |
|---|
| دقة التقاط الفيديو | 4K |
|---|
| معدل الإطار | 24 / 30 / 60 إطار في الثانية |
|---|
لا توجد تقييمات بعد. كن أول من يقيّم هذا المنتج.
الإبلاغ عن تقييم